(1)神奈川県道場少年剣道大会 令和4年度 第36回
| リンク | 実施日 | 成果 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 2022/05/22 | 求道舘Aチーム がんばりました! 求道舘Bチーム がんばりました! |
(1)藤沢市剣道錬成大会 (リンクの年度をクリックすると詳細表示)
| リンク | 実施日 | 成果 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 2019/11/24 | 求道舘Aチーム 3位 中学3年生 森谷多門 優勝 |
(2)藤沢市民大会 (リンクの年度をクリックすると詳細表示)
| リンク | 実施日 | 成果 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 2019/08/11 | 小学6年生 中野寿音 3位 中学1年生 内藤柊 ベスト8 中学2年生 佐藤竜誠 準優勝 中学3年生 森谷多門 優勝 中学3年生 佐藤健太 3位 中学3年生 村山岳 ベスト8 |
(3)求道舘大会 (リンクの年度をクリックすると詳細表示)
| リンク | 実施日 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 2022/10/23 | |
| 2021年度 | 2021/10/09 | |
| 2019年度 | 2019/11/10 | |
| 2018年度 | 2018/11/25 | |
| 2017年度 | 2017/10/09 | |
| 2016年度 | 2016/09/25 |
(4)合宿 (リンクの年度をクリックすると詳細表示)
| リンク | 実施日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年度 | 2019/08/03~04 | 山梨県鳴沢村武道館剣道場 | |
| 2018年度 | 2018/08/04~05 | 山梨県鳴沢村武道館剣道場 | |
| 2017年度 | 2017/08/05~06 | 山梨県鳴沢村武道館剣道場 | |
| 2016年度 | 2016/08/06~07 | 山梨県鳴沢村武道館剣道場 | |
| 2015年度 | 2015/08/01~02 | 山梨県鳴沢村武道館剣道場 | |
| 2014年度 | 2014/07/26~27 | 山梨県鳴沢村武道館剣道場 |
(5)昇段、級審査
・称号審査合格
| 称号 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 教士 | 岡野 雅行先生 | 2019年12月 |
| 教士 | 田尻 敏之先生 | 2021年05月 |
| 教士 | 石井 正憲先生 | 2021年05月 |
| 錬士 | 田尻 敏之先生 | 2019年12月 |
| 錬士 | 坂崎 尚生先生 | 2019年12月 |
・昇段審査会
| 段位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 七段 | 福本 富江先生 | 2022年05月 |
| 丸山 晋弘先生 |
2024年05月 | |
| 芳賀 信彰先生 |
2024年05月 | |
| 六段 | 望山 東衛先生 | 2021年08月 |
| 桑野 貴史先生 | 2022年05月 | |
| 南 喜照先生 | 2024年11月 | |
| 五段 | 神谷 髙志 | 2020年11月 |
| 中村 康夫 | 2023年05月 | |
| 岩切 俊彦 | 2020年11月 | |
| 四段 | 森田 譲之 | 2022年11月 |
| 斉藤 大地 | 2023年05月 | |
| 剣持 一真 | 2023年05月 | |
| 小市 秀明 | 2024年11月 |
・2023年05月21日 湘南地区昇段審査
| 段位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 弐段 | 中島 碧 | 2023年05月 |
| 内藤 楓 | 2023年05月 | |
| 伊藤 太一 | 2023年05月 | |
| 田嶋 十生 | 2024年05月 | |
| 石井 航矢 | 2024年05月 | |
| 二段 | 遠藤 あゆみ | 2024年05月 |
| 秋葉 太陽 | 2024年05月 | |
| 燃杭 優 | 2024年05月 | |
| 飯野 眞生 | 2024年05月 | |
| 関 桃子 | 2024年05月 | |
| 篠崎 淳之介 | 2024年11月 | |
| 初段 | 岡田 玄 | 2023年05月 |
| 伊藤 純 | 2024年05月 | |
| 藤本 凌 | 2024年11月 | |
| 川地 真功 | 2024年11月 |
・2024年04月07日 茅ヶ崎市剣道連盟審査
| 級位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 1級 | 川地 真功 | |
| 米山 衣都 | ||
| 小林 恵大 | ||
| 平井 祥一郎 | ||
| 2級 | 大塚 昌武 | |
| 沼田 朝陽 | ||
| 髙橋 一 | ||
| 3級 | 大川 櫂 | |
| 窪田 秀生 | ||
| 飯田 琥太郎 | ||
| 4級 | 米山 悠生 | |
| 米山 桔平 | ||
| 蒔田 彩葉 | ||
| 小林 希 | ||
| 王 辰宇 | ||
| 沼田 碧 | ||
| 大塚 ぼたん | ||
| 5級 | 遠藤 渉 | |
| 斉藤 礼 | ||
| 6級 | 岡田 寧 | |
| 8級 | 岡田 環 | |
| 齊藤 拍 | ||
・2022年11月06日 湘南地区昇段審査
| 段位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 参段 | 初鹿 雄佑 | |
| 金田 理桜 | ||
| 弐段 | 後藤 信治 |